Miguel Castro net worth is
$11 Million
Miguel Castro Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Miguel Castro is an actor, known for Holes (2003), Crazy/Beautiful (2001) and America 101 (2005). | Net Worth | $11 Million |
| Date Of Birth | 1994-12-24 |
| Height | 6' (1.83 m) |
| Profession | Actor |
| Nicknames | Miguel Castro, Castro, Miguel |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Speaks Spanish and English |

Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| America 101 | 2005 | Angel | |
| Boston Public | 2004 | TV Series | J.J. Rivera |
| Holes | 2003 | Magnet | |
| Robbery Homicide Division | 2002 | TV Series | Manny |
| The Shield | 2002 | TV Series | Jaime |
| So Little Time | 2001 | TV Series | Male Student #2 |
| ER | 2001 | TV Series | Rudy Escalona |
| Crazy/Beautiful | 2001 | Eddie |
Known for movies
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moKCtlaF6pK3SramoZZ6awW7DzquroWVjZA%3D%3D