Tobi Tarwater
Jeff Holman Net Worth
Jeff Holman net worth is
$200,000
Jeff Holman Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jeff Holman is known for his work on Compliance (2012), Spy Kids: All the Time in the World in 4D (2011) and A Late Quartet (2012). | Net Worth | $200,000 |
| Profession | Camera Department, Cinematographer, Actor |
| Known For | Compliance (2012), Spy Kids: All the Time in the World in 4D (2011), A Late Quartet (2012), Red White & Blue (2010) |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Death Row Stories | | TV Series documentary best boy electric - 4 episodes, 2014 best boy electrics - 1 episode, 2015 | |
| Racing Extinction | 2015 | Documentary grip | |
| Park Bench with Steve Buscemi | 2014 | TV Series gaffer - 13 episodes | |
| Jug Face | 2013 | gaffer | |
| The Normals | 2012 | grip | |
| Right There | 2012/I | Documentary short grip / key grip | |
| A Late Quartet | 2012 | additional grip | |
| Warm Fuzzy | 2012 | Short gaffer | |
| Hard Chic | 2012 | Short grip | |
| Naïf Chic | 2012 | Short grip | |
| Schiaparelli & Prada: Impossible Conversations | 2012 | Short grip | |
| The Classical Body | 2012 | Short grip | |
| The Exotic Body | 2012 | Short grip | |
| The Surreal Body | 2012 | Short grip | |
| Ugly Chic | 2012 | Short grip | |
| Waist Up/Waist Down | 2012 | Short grip | |
| Foreign Letters | 2012 | gaffer | |
| It's in the Blood | 2012 | additional best boy grip | |
| Price Check | 2012 | best boy electric | |
| Compliance | 2012 | best boy electric | |
| Sea Meadow | 2011 | Short gaffer | |
| Seven Days in Utopia | 2011 | grip | |
| The Best Man for the Job | 2011 | gaffer | |
| Spy Kids: All the Time in the World in 4D | 2011 | grip | |
| Brawler | 2011 | gaffer | |
| Strings | 2011/I | additional gaffer: reshoots | |
| Fatakra | 2011 | Short electrician | |
| Return | 2011 | additional best boy grip | |
| All She Can | 2011 | best boy grip | |
| Corruption.Gov | 2010 | grip | |
| My Generation | 2010 | TV Series electrician - 2 episodes | |
| Ultimate Guide to Flight | 2010 | gaffer | |
| Beatdown | 2010 | electrician | |
| Dance with the One | 2010 | key grip | |
| Amateur | 2010/I | Short key grip | |
| Red White & Blue | 2010 | gaffer | |
| Play Land | 2009 | Short dolly grip | |
| Uprush | 2009 | Short gaffer | |
| ExTerminators | 2009 | grip | |
| Bitter Memories | 2008 | Short key grip | |
| Martha | 2008/II | Short grip | |
Cinematographer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Under the Table | 2014/II | Short | |
| Come Back Hailey | 2014 | Short | |
| Le grand Voyage de Giovanni | 2008 | Short | |
| Killer Weed | 2007 | Short | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Le grand Voyage de Giovanni | 2008 | Short | Rich Man |
Art Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Killer Weed | 2007 | Short | |
Costume Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Killer Weed | 2007 | Short costume assistant | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Killer Weed | 2007 | Short executive producer | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jnJ%2BeXZ28rbnAp2SnnaRixLC%2B06FkcWc%3D