Tobi Tarwater
Catherine Tate Net Worth
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | Sabre CG artist: ILM - 2002 special version | |
| THX 1138 | 1971 | digital compositor: ILM - 2004 director's cut, uncredited | |
| Smoke and Mirrors | 2013/I | Short vfx supervisor: AAU post-production | |
| Shoot the Saxophone Player | | Short visual effects supervisor post-production | |
| The Labyrinth | 2017 | visual effects supervisor: AAU | |
| Approaching the Unknown | 2016 | visual effects supervisor: StudioX | |
| The Architect | 2016/I | visual effects supervisor: AAU | |
| AWOL | 2016 | visual effects supervisor | |
| The Chaplain | 2016 | Short senior visual effects supervisor | |
| The Boat Builder | 2015 | visual effects supervisor | |
| Art School of Horrors | 2015 | senior visual effects supervisor: AAU | |
| Market St. | 2015 | Short senior visual effects supervisor | |
| Phil Tippett's MAD GOD: Part 2 | 2015 | Short visual effects supervisor | |
| Advantageous | 2015 | visual effects supervisor: AAU | |
| The Fires, Howling | 2014 | Short visual effects supervisor: AAU | |
| Theeb | 2014 | visual effects supervisor: AAU | |
| Nieta | 2014 | Short visual effects coordinator | |
| Valiant | 2014/II | Short visual effects supervisor: AAU | |
| Love Hurts | 2014/II | Short visual effects supervisor: AAU | |
| Munchausen | 2013 | Short visual effects supervisor: AAU | |
| Bluebird | 2013/I | visual effects supervisor: AAU | |
| Saving Lincoln | 2013 | visual effects supervisor: AAU | |
| Fruitvale Station | 2013 | compositor: AAU / on-set visual effects compositing supervisor / visual effects supervisor: AAU | |
| Cicada Princess | 2012 | Short Instructor | |
| CXL | 2012 | executive visual effects supervisor: AAU | |
| Sol | 2012 | compositing supervisor: AAU | |
| Futurestates | | TV Series visual effects supervisor - 1 episode, 2012 senior visual effects supervisor - 1 episode, 2011 | |
| Beasts of the Southern Wild | 2012 | visual effects supervisor: Academy of Art University | |
| Midnight Son | 2011 | visual effects supervisor: AAU | |
| Crazy Beats Strong Every Time | 2011 | Short visual effect supervisor: AAU | |
| Circumstance | 2011 | senior visual effects supervisor: Academy of Art University / visual effects instructor: Academy of Art University | |
| Opal | 2010 | visual effects supervisor: AAU | |
| The Photon Effect | 2010 | visual effects instructor: AAU | |
| Dear Lemon Lima | 2009 | visual effects supervisor: AAU | |
| Bohemibot | 2009 | Short compositing instructor: AAU / compositing supervisor: AAU | |
| Synecdoche, New York | 2008 | compositing instructor: AAU / compositing supervisor: AAU | |
| Half-Life | 2008 | visual effects supervisor | |
| House of Wax | 2005 | digital compositor | |
| Catwoman | 2004 | compositor: ESC Entertainment | |
| Hellboy | 2004 | digital compositor: The Orphanage | |
| Twisted | 2004/I | digital compositor: ILM | |
| Hulk | 2003 | Inferno artist: ILM | |
| Dreamcatcher | 2003 | Sabre artist: ILM | |
| Men in Black II | 2002 | Sabre artist: air chase and post office sequences, ILM | |
| Minority Report | 2002 | Sabre artist: ILM | |
| Star Wars: Episode II - Attack of the Clones | 2002 | digital effects artist: ILM | |
| Planet of the Apes | 2001 | computer graphics artist: Sabre, ILM | |
| A.I. Artificial Intelligence | 2001 | digital artist: ILM - uncredited | |
| The Mummy Returns | 2001 | digital artist: ILM | |
| Space Cowboys | 2000 | Sabre artist: ILM | |
| The Perfect Storm | 2000 | digital compositor: ILM - uncredited | |
| The Adventures of Rocky & Bullwinkle | 2000 | digital artist: ILM | |
| Mission to Mars | 2000 | Sabre CG artist: ILM | |
| Galaxy Quest | 1999 | digital artist: ILM | |
| Sleepy Hollow | 1999 | Sabre compositing artist: ILM | |
| Wild Wild West | 1999 | digital artist: ILM | |
| Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 1999 | digital effects artist: ILM | |
| Deep Impact | 1998 | Sabre artist: ILM | |
| FairyTale: A True Story | 1997 | digital effects artist: Framestore - uncredited | |
| Contact | 1997 | Sabre artist: ILM | |
| Men in Black | 1997 | digital effects artist: ILM | |
| The Adventures of Pinocchio | 1996 | digital effects artist: Framestore | |
| Wilderness | 1996 | TV Mini-Series digital effects designer - 2 episodes | |
| Jumanji | 1995 | digital roto artist: ILM | |
| The Mask | 1994 | digital artist: ILM | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjpyYraCVp7avsYytmK2dXaOytXnWqKmtoF8%3D